Choisir quel montage pivotant?
Le tableau suivant vous donne une vue globale des différents modèles de montages pivotants EAW. Les données sont des valeurs indicatives - dû à la divergence des carabines et lunettes, il ne nous est malheureusment pas possible de fournir des valeurs obligatoires.
Pour certains carabines à répétition, il faut choisir un montage pivotant à levier (montages complets voir la page prochaine).

Montages pivotants à colliers
| à colliers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mod. | 300 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | |
| coudé | x | x | x | x | |||
| BH mm | Standard | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| Magnum | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 | |
| XS | 18 | 18 | 20 | - | - | - | |
| Ø tube objectif (extérieur) 1 | mm | <57 | 58 - 64 | ||||
| Ø tube central 2 | pages catalogue |
28 - 33: Ø 1"/26mm | télécharger PDF [1,2mb] 34 - 39: Ø 30mm | télécharger PDF [1,2mb] 40 - 45: Ø 34mm | télécharger PDF [524kb] |
|||||
Montages pivotants pour lunettes avec rail
|
standard |
Zeiss VM/ZM |
Swarowski SR |
S & B / Docter Convex |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mod. | 400 | 403 | 1400 | 1403 | 2400 | 2403 | 3400 | 3403 | |
| coudé | x | x | x | x | |||||
| BH mm | standard | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Magnum | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XS | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Ø tube objectif (extérieur) 1 | mm | tous | |||||||
| pages catalogue | 46 - 51 | télécharger PDF [1,3mb] | ||||||||
Recommandations: Version Magnum pour lunettes avec tube
central à paroi mince, ou pour carabines de calibre 8 mm Magnum ou plus
puissant // Version XS pour carabines de calibre 9,3 mm ou plus puissant
en combinaison avec des lunettes lourdes.
De rigueur pour lunettes Swarovski LRS.