Wann passt welche Schwenkmontage?
Folgende Tabellen geben einen Überblick über die verschiedenen Modelle der Schwenkmontage. Die Angaben sind nur als Richtwerte zu sehen, da die Waffen und Zielfernrohre zu unterschiedlich sind. Die EAW–Artikelnummern entnehmen Sie bitte unserem Katalog.
Auf einigen Repetieren lassen sich nur Hebelschwenkmontagen verwenden. Diese sind ebenfalls als Komplettmontagen lieferbar.

Montagen mit Ringen
| mit Ringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 300 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | |
| Vorderfuß gekröpft | x | x | x | x | |||
| BH in mm | Standard | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| Magnum | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 | |
| XS | 18 | 18 | 20 | - | - | - | |
| Objektivrohr-Ø außen 1 | mm | <57 | 58 - 64 | ||||
| Mittelrohr-Ø 2 | Seiten im Katalog |
28 - 33: Ø 1"/26 mm | Download als PDF [1,2mb] 34 - 39: Ø 30 mm | Download als PDF [1,2mb] 40 - 45: Ø 34 mm | Download als PDF [524kb] |
|||||
Montagen für Zielfernrohre mit Schiene
|
Standard |
Zeiss VM/ZM |
Swarowski SR |
S+B/Docter Convex |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 400 | 403 | 1400 | 1403 | 2400 | 2403 | 3400 | 3403 | |
| Vorderfuß gekröpft | x | x | x | x | |||||
| BH in mm | Standard | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Magnum | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XS | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Objektivrohr-Ø außen 1 | mm | alle | |||||||
| Seiten im Katalog | 46-51 | Download als PDF [1,3mb] | ||||||||
Empfehlung: Magnum-Ausführung bei dünnwandigen Gläsern oder Kalibern ab 8 mm Magnum. XS-Ausführung ab Kailber 9.3 in Verbindung mit schweren Gläsern; mit Swarovski LRS immer.